문파 자료
문파 레벨과 협력 수련 석등
문파 레벨
| 레벨 | 최대 인원 | 부문주 직위 | 문파원 직위 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 30명 | 1 | 1 |
| Lv.2 | 31명 | 1 | 1 |
| Lv.3 | 32명 | 1 | 1 |
| Lv.4 | 33명 | 1 | 2 |
| Lv.5 | 34명 | 1 | 2 |
| Lv.6 | 35명 | 1 | 2 |
| Lv.7 | 36명 | 2 | 3 |
| Lv.8 | 37명 | 2 | 3 |
| Lv.9 | 38명 | 2 | 3 |
| Lv.10 | 39명 | 2 | 3 |
| Lv.11 | 40명 | 2 | 4 |
| Lv.12 | 41명 | 2 | 4 |
| Lv.13 | 42명 | 2 | 4 |
| Lv.14 | 43명 | 3 | 5 |
| Lv.15 | 44명 | 3 | 5 |
| Lv.16 | 45명 | 3 | 5 |
| Lv.17 | 46명 | 3 | 5 |
| Lv.18 | 47명 | 3 | 6 |
| Lv.19 | 48명 | 3 | 6 |
| Lv.20 | 50명 | 3 | 6 |
문파 레벨을 올리는 칸
선행 칸까지 합친 경험치 순
| 칸 | 칸 경험치 | 선행 포함 |
|---|---|---|
| 업신의 석등 5-1 | 700 | 2,900 (5칸) |
| 백록의 석등 5-1 | 750 | 4,350 (7칸) |
| 산군의 석등 6-1 | 750 | 5,000 (8칸) |
| 업신의 석등 7-1 | 800 | 5,200 (8칸) |
| 백록의 석등 7-1 | 900 | 7,800 (11칸) |
| 업신의 석등 9-1 | 950 | 7,850 (11칸) |
| 산군의 석등 8-1 | 900 | 8,450 (12칸) |
| 업신의 석등 11-1 | 1,300 | 10,250 (13칸) |
| 백록의 석등 9-1 | 1,050 | 11,850 (15칸) |
| 산군의 석등 10-1 | 1,000 | 12,300 (16칸) |
| 업신의 석등 13-1 | 1,650 | 13,350 (15칸) |
| 백록의 석등 11-1 | 1,500 | 14,600 (17칸) |
| 산군의 석등 12-1 | 1,150 | 16,750 (20칸) |
| 백록의 석등 13-1 | 1,900 | 18,200 (19칸) |
| 업신의 석등 15-1 | 2,000 | 18,950 (18칸) |
| 산군의 석등 14-1 | 1,600 | 22,550 (24칸) |
| 업신의 석등 17-1 | 2,350 | 25,600 (21칸) |
| 백록의 석등 15-1 | 2,350 | 27,000 (22칸) |
| 산군의 석등 16-1 | 2,100 | 30,200 (28칸) |
문파 기본
- 창설도사 레벨 10 · 엽전 25,000
- 이름 변경엽전 2,500
- 지원 1회엽전 1,000
- 지원 아이템협력 수련 지침
- 지원 횟수20분마다 1회 · 최대 10회
- 문파 상점문파 Lv.1
- 문파 창고문파 Lv.1
- 협력 수련문파 Lv.1
- 문파 일지문파 Lv.1
- 문파 상자가입 24시간 뒤
협력 수련
산군의 석등
100칸 · 경험치 합 380,800펼치기
석등 단계 효과 (달성률)
- 1단계 30%공격력 +62
- 2단계 60%공격력 +124
- 3단계 100%공격력 +149
| 칸 | 효과 | 경험치 |
|---|---|---|
| 1-1 | 공격력 +8 | 450 |
| 2-1← 1-1 | 공격력 +8 | 500 |
| 3-1← 2-1 | 문파 도술 칸 +1 | 600 |
| 4-1← 3-1 | 방어력 +12 | 650 |
| 4-2← 3-1 | 체력 +29 | 650 |
| 5-1← 4-1, 4-2 | 방어력 +12 | 700 |
| 5-2← 4-1, 4-2 | 체력 +29 | 700 |
| 6-1← 5-1, 5-2 | 문파 레벨 +1 | 750 |
| 7-1← 6-1 | 공격력 +10 | 850 |
| 7-2← 6-1 | 방어력 +14 | 850 |
| 7-3← 6-1 | 체력 +34 | 850 |
| 8-1← 7-1, 7-2, 7-3 | 문파 레벨 +1 | 900 |
| 9-1← 8-1 | 공격력 +11 | 950 |
| 9-2← 8-1 | 방어력 +16 | 950 |
| 9-3← 8-1 | 체력 +36 | 950 |
| 10-1← 9-1, 9-2, 9-3 | 문파 레벨 +1 | 1,000 |
| 11-1← 10-1 | 공격력 +12 | 1,100 |
| 11-2← 10-1 | 방어력 +17 | 1,100 |
| 11-3← 10-1 | 체력 +38 | 1,100 |
| 12-1← 11-1, 11-2, 11-3 | 문파 레벨 +1 | 1,150 |
| 13-1← 12-1 | 공격력 +12 | 1,400 |
| 13-2← 12-1 | 방어력 +18 | 1,400 |
| 13-3← 12-1 | 체력 +40 | 1,400 |
| 14-1← 13-1, 13-2, 13-3 | 문파 레벨 +1 | 1,600 |
| 15-1← 14-1 | 공격력 +14 | 1,850 |
| 15-2← 14-1 | 체력 +45 | 1,850 |
| 15-3← 14-1 | 체력 +45 | 1,850 |
| 16-1← 15-1, 15-2, 15-3 | 문파 레벨 +1 | 2,100 |
| 17-1← 16-1 | 공격력 +14 | 2,350 |
| 17-2← 16-1 | 체력 +48 | 2,350 |
| 17-3← 16-1 | 체력 +48 | 2,350 |
| 18-1← 17-1, 17-2, 17-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 2,550 |
| 19-1← 18-1 | 방어력 +22 | 2,800 |
| 19-2← 18-1 | 방어력 +22 | 2,800 |
| 19-3← 18-1 | 체력 +52 | 2,800 |
| 20-1← 19-1, 19-2, 19-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,050 |
| 21-1← 20-1 | 방어력 +23 | 3,250 |
| 21-2← 20-1 | 방어력 +23 | 3,250 |
| 21-3← 20-1 | 체력 +54 | 3,250 |
| 22-1← 21-1, 21-2, 21-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,500 |
| 23-1← 22-1 | 공격력 +19 | 3,750 |
| 23-2← 22-1 | 방어력 +26 | 3,750 |
| 23-3← 22-1 | 체력 +61 | 3,750 |
| 24-1← 23-1, 23-2, 23-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 4,000 |
| 25-1← 24-1 | 공격력 +21 | 4,000 |
| 25-2← 24-1 | 방어력 +28 | 4,000 |
| 25-3← 24-1 | 체력 +65 | 4,000 |
| 26-1← 25-1, 25-2, 25-3 | 공격력 +23 | 4,050 |
| 27-1← 26-1 | 공격력 +24 | 4,050 |
| 28-1← 27-1 |
| 4,0504,050 |
| 28-2← 27-1 | 체력 +86 | 4,050 |
| 29-1← 28-1 Lv.2, 28-2 |
| 4,1004,100 |
| 29-2← 28-1 Lv.2, 28-2 | 체력 +90 | 4,100 |
| 30-1← 29-1 Lv.2, 29-2 |
| 4,1004,1004,100 |
| 31-1← 30-1 Lv.3 | 공격력 +31 | 4,150 |
| 31-2← 30-1 Lv.3 | 방어력 +47 | 4,150 |
| 31-3← 30-1 Lv.3 | 체력 +109 | 4,150 |
| 32-1← 31-1, 31-2, 31-3 | 공격력 +32 | 4,150 |
| 32-2← 31-1, 31-2, 31-3 | 방어력 +49 | 4,150 |
| 32-3← 31-1, 31-2, 31-3 | 체력 +116 | 4,150 |
| 33-1← 32-1, 32-2, 32-3 | 공격력 +34 | 4,200 |
| 33-2← 32-1, 32-2, 32-3 | 방어력 +52 | 4,200 |
| 33-3← 32-1, 32-2, 32-3 | 체력 +123 | 4,200 |
| 34-1← 33-1, 33-2, 33-3 | 공격력 +36 | 4,200 |
| 34-2← 33-1, 33-2, 33-3 | 방어력 +65 | 4,200 |
| 34-3← 33-1, 33-2, 33-3 | 체력 +154 | 4,200 |
| 35-1← 34-1, 34-2, 34-3 | 공격력 +38 | 4,200 |
| 36-1← 35-1 | 공격력 +40 | 4,250 |
| 37-1← 36-1 |
| 4,2504,250 |
| 37-2← 36-1 | 체력 +195 | 4,250 |
| 38-1← 37-1 Lv.2, 37-2 |
| 4,3004,3004,300 |
| 38-2← 37-1 Lv.2, 37-2 | 체력 +206 | 4,300 |
| 39-1← 38-1 Lv.3, 38-2 | 방어력 +98 | 4,300 |
| 39-2← 38-1 Lv.3, 38-2 | 공격력 +50 | 4,300 |
| 39-3← 38-1 Lv.3, 38-2 | 체력 +232 | 4,300 |
| 40-1← 39-1, 39-2, 39-3 | 방어력 +103 | 4,350 |
| 40-2← 39-1, 39-2, 39-3 | 공격력 +52 | 4,350 |
| 40-3← 39-1, 39-2, 39-3 | 체력 +246 | 4,350 |
| 41-1← 40-1, 40-2, 40-3 | 방어력 +112 | 4,350 |
| 41-2← 40-1, 40-2, 40-3 | 공격력 +55 | 4,350 |
| 41-3← 40-1, 40-2, 40-3 | 체력 +263 | 4,350 |
| 42-1← 41-1, 41-2, 41-3 | 방어력 +118 | 4,400 |
| 42-2← 41-1, 41-2, 41-3 | 공격력 +58 | 4,400 |
| 42-3← 41-1, 41-2, 41-3 | 체력 +277 | 4,400 |
| 43-1← 42-1, 42-2, 42-3 | 방어력 +133 | 4,400 |
| 43-2← 42-1, 42-2, 42-3 |
| 4,4004,400 |
| 43-3← 42-1, 42-2, 42-3 |
| 4,4004,400 |
| 44-1← 43-1, 43-2 Lv.2, 43-3 Lv.2 | 방어력 +140 | 4,400 |
| 45-1← 44-1 | 공격력 +71 | 4,450 |
| 46-1← 45-1 | 공격력 +75 | 4,450 |
| 47-1← 46-1 | 체력 +418 | 4,500 |
| 47-2← 46-1 | 방어력 +178 | 4,500 |
| 47-3← 46-1 | 공격력 +85 | 4,500 |
| 48-1← 47-1, 47-2, 47-3 | 체력 +444 | 4,500 |
| 48-2← 47-1, 47-2, 47-3 | 방어력 +188 | 4,500 |
| 48-3← 47-1, 47-2, 47-3 | 공격력 +89 | 4,500 |
| 49-1← 48-1, 48-2, 48-3 | 공격력 +99 | 4,550 |
| 50-1← 49-1 | 공격력 +108 | 4,550 |
| 51-1← 50-1 |
| 4,5504,550 |
| 52-1← 51-1 Lv.2 |
| 4,6004,6004,6004,6004,600 |
백록의 석등
76칸 · 경험치 합 305,950펼치기
석등 단계 효과 (달성률)
- 1단계 30%방어력 +62
- 2단계 60%방어력 +124
- 3단계 100%방어력 +233
| 칸 | 효과 | 경험치 |
|---|---|---|
| 1-1 | PvP 공격력 +19 | 450 |
| 2-1← 1-1 | PvP 공격력 +19 | 550 |
| 3-1← 2-1 | PvP 방어력 +24 | 600 |
| 3-2← 2-1 | 공격 정확도 +13 | 600 |
| 4-1← 3-1, 3-2 | PvP 방어력 +26 | 700 |
| 4-2← 3-1, 3-2 | 공격 정확도 +14 | 700 |
| 5-1← 4-1, 4-2 | 문파 레벨 +1 | 750 |
| 6-1← 5-1 | PvP 공격 정확도 +7 | 850 |
| 6-2← 5-1 | PvP 기본 공격 회피 +5 | 850 |
| 6-3← 5-1 | PvP 도술 막기 +5 | 850 |
| 7-1← 6-1, 6-2, 6-3 | 문파 레벨 +1 | 900 |
| 8-1← 7-1 | PvP 공격 정확도 +7 | 1,000 |
| 8-2← 7-1 | PvP 기본 공격 회피 +6 | 1,000 |
| 8-3← 7-1 | PvP 도술 막기 +5 | 1,000 |
| 9-1← 8-1, 8-2, 8-3 | 문파 레벨 +1 | 1,050 |
| 10-1← 9-1 | 공격 정확도 +21 | 1,250 |
| 11-1← 10-1 | 문파 레벨 +1 | 1,500 |
| 12-1← 11-1 | 공격 정확도 +23 | 1,700 |
| 13-1← 12-1 | 문파 레벨 +1 | 1,900 |
| 14-1← 13-1 |
| 2,1502,150 |
| 14-2← 13-1 | 치명타 적중 +7 | 2,150 |
| 15-1← 14-1 Lv.2, 14-2 | 문파 레벨 +1 | 2,350 |
| 16-1← 15-1 |
| 2,6002,6002,600 |
| 16-2← 15-1 | 치명타 적중 +7 | 2,600 |
| 17-1← 16-1 Lv.3, 16-2 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 2,800 |
| 18-1← 17-1 | 치명타 적중 +8 | 3,000 |
| 18-2← 17-1 | 공격 정확도 +28 | 3,000 |
| 19-1← 18-1, 18-2 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,250 |
| 20-1← 19-1 | 치명타 적중 +8 | 3,450 |
| 20-2← 19-1 | 공격 정확도 +30 | 3,450 |
| 21-1← 20-1, 20-2 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,650 |
| 22-1← 21-1 | 기본 공격 회피 +4 | 3,700 |
| 22-2← 21-1 | 도술 막기 +6 | 3,700 |
| 22-3← 21-1 | PvP 공격력 +48 | 3,700 |
| 23-1← 22-1, 22-2, 22-3 | 기본 공격 회피 +4 | 3,750 |
| 23-2← 22-1, 22-2, 22-3 | 도술 막기 +6 | 3,750 |
| 23-3← 22-1, 22-2, 22-3 | PvP 공격력 +51 | 3,750 |
| 24-1← 23-1, 23-2, 23-3 | PvP 공격력 +59 | 3,800 |
| 24-2← 23-1, 23-2, 23-3 | PvP 방어력 +74 | 3,800 |
| 25-1← 24-1, 24-2 | PvP 공격력 +64 | 3,900 |
| 25-2← 24-1, 24-2 | PvP 방어력 +85 | 3,900 |
| 26-1← 25-1, 25-2 | 치명타 적중 +14 | 3,950 |
| 26-2← 25-1, 25-2 | 기본 공격 회피 +6 | 3,950 |
| 27-1← 26-1, 26-2 | 치명타 적중 +16 | 4,000 |
| 27-2← 26-1, 26-2 | 기본 공격 회피 +6 | 4,000 |
| 28-1← 27-1, 27-2 | PvP 공격 정확도 +25 | 4,050 |
| 29-1← 28-1 | PvP 공격 정확도 +27 | 4,100 |
| 30-1← 29-1 | PvP 기본 공격 회피 +22 | 4,150 |
| 30-2← 29-1 | 치명타 저항 +10 | 4,150 |
| 31-1← 30-1, 30-2 | PvP 기본 공격 회피 +24 | 4,200 |
| 31-2← 30-1, 30-2 | 치명타 저항 +11 | 4,200 |
| 32-1← 31-1, 31-2 | PvP 도술 막기 +23 | 4,250 |
| 32-2← 31-1, 31-2 | PvP 방어력 +147 | 4,250 |
| 33-1← 32-1, 32-2 | PvP 도술 막기 +24 | 4,300 |
| 33-2← 32-1, 32-2 | PvP 방어력 +158 | 4,300 |
| 33-3← 32-1, 32-2 | PvP 공격력 +111 | 4,300 |
| 34-1← 33-1, 33-2, 33-3 | PvP 공격력 +117 | 4,350 |
| 35-1← 34-1 | 치명타 저항 +14 | 4,400 |
| 35-2← 34-1 | PvP 방어력 +185 | 4,400 |
| 36-1← 35-1, 35-2 | 치명타 저항 +16 | 4,450 |
| 36-2← 35-1, 35-2 | PvP 방어력 +201 | 4,450 |
| 37-1← 36-1, 36-2 |
| 4,5004,5004,500 |
| 38-1← 37-1 Lv.3 |
| 4,6004,600 |
| 38-2← 37-1 Lv.3 |
| 4,6004,600 |
| 38-3← 37-1 Lv.3 |
| 4,6004,600 |
| 39-1← 38-1 Lv.2, 38-2 Lv.2, 38-3 Lv.2 | 도술 막기 +29 | 4,650 |
| 40-1← 39-1 | 도술 막기 +31 | 4,700 |
| 41-1← 40-1 | 도술 막기 +33 | 4,750 |
| 41-2← 40-1 | 기본 공격 회피 +19 | 4,750 |
| 42-1← 41-1, 41-2 | 도술 막기 +35 | 4,800 |
| 42-2← 41-1, 41-2 | 기본 공격 회피 +20 | 4,800 |
| 43-1← 42-1, 42-2 | 기본 공격 회피 +22 | 4,850 |
| 44-1← 43-1 | 기본 공격 회피 +24 | 4,900 |
| 44-2← 43-1 |
| 4,9004,900 |
| 45-1← 44-1, 44-2 Lv.2 |
| 4,9504,950 |
| 46-1← 45-1 Lv.2 |
| 5,0005,0005,0005,0005,000 |
업신의 석등
62칸 · 경험치 합 233,700펼치기
석등 단계 효과 (달성률)
- 1단계 30%체력 +155
- 2단계 60%체력 +310
- 3단계 100%체력 +582
| 칸 | 효과 | 경험치 |
|---|---|---|
| 1-1 | 체력 물약 소지 제한 +1 | 450 |
| 2-1← 1-1 | 체력 물약 소지 제한 +1 | 500 |
| 3-1← 2-1 | 체력 자연 회복 +2 | 600 |
| 4-1← 3-1 | 체력 자연 회복 +2 | 650 |
| 5-1← 4-1 | 문파 레벨 +1 | 700 |
| 6-1← 5-1 | 체력 물약 소지 제한 +2 | 750 |
| 6-2← 5-1 | 체력 자연 회복 +2 | 750 |
| 7-1← 6-1, 6-2 | 문파 레벨 +1 | 800 |
| 8-1← 7-1 | 체력 물약 소지 제한 +2 | 850 |
| 8-2← 7-1 | 체력 자연 회복 +2 | 850 |
| 9-1← 8-1, 8-2 | 문파 레벨 +1 | 950 |
| 10-1← 9-1 | 체력 자연 회복 +2 | 1,100 |
| 11-1← 10-1 | 문파 레벨 +1 | 1,300 |
| 12-1← 11-1 | 체력 자연 회복 +3 | 1,450 |
| 13-1← 12-1 | 문파 레벨 +1 | 1,650 |
| 14-1← 13-1 | 체력 물약 소지 제한 +2 | 1,800 |
| 14-2← 13-1 | 체력 물약 소지 제한 +2 | 1,800 |
| 15-1← 14-1, 14-2 | 문파 레벨 +1 | 2,000 |
| 16-1← 15-1 | 체력 물약 소지 제한 +3 | 2,150 |
| 16-2← 15-1 | 체력 물약 소지 제한 +3 | 2,150 |
| 17-1← 16-1, 16-2 | 문파 레벨 +1 | 2,350 |
| 18-1← 17-1 |
| 2,5002,500 |
| 19-1← 18-1 Lv.2 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 2,700 |
| 20-1← 19-1 | 체력 물약 소지 제한 +3 | 2,900 |
| 20-2← 19-1 | 체력 자연 회복 +3 | 2,900 |
| 21-1← 20-1, 20-2 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,050 |
| 22-1← 21-1 | 체력 물약 소지 제한 +3 | 3,250 |
| 22-2← 21-1 | 체력 자연 회복 +4 | 3,250 |
| 23-1← 22-1, 22-2 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,400 |
| 24-1← 23-1 | 체력 물약 소지 제한 +3 | 3,500 |
| 24-2← 23-1 | 체력 자연 회복 +4 | 3,500 |
| 25-1← 24-1, 24-2 | 체력 물약 소지 제한 +4 | 3,550 |
| 25-2← 24-1, 24-2 | 체력 자연 회복 +4 | 3,550 |
| 26-1← 25-1, 25-2 | 체력 자연 회복 +5 | 3,650 |
| 26-2← 25-1, 25-2 | 체력 물약 소지 제한 +4 | 3,650 |
| 26-3← 25-1, 25-2 | 체력 물약 소지 제한 +4 | 3,650 |
| 27-1← 26-1, 26-2, 26-3 | 체력 자연 회복 +5 | 3,700 |
| 27-2← 26-1, 26-2, 26-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,700 |
| 27-3← 26-1, 26-2, 26-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,700 |
| 28-1← 27-1, 27-2, 27-3 | 체력 물약 소지 제한 +5 | 3,800 |
| 29-1← 28-1 | 체력 물약 소지 제한 +6 | 3,900 |
| 30-1← 29-1 | 체력 자연 회복 +7 | 3,950 |
| 30-2← 29-1 | 체력 자연 회복 +7 | 3,950 |
| 31-1← 30-1, 30-2 | 체력 자연 회복 +7 | 4,050 |
| 31-2← 30-1, 30-2 | 체력 자연 회복 +7 | 4,050 |
| 32-1← 31-1, 31-2 | 체력 자연 회복 +8 | 4,100 |
| 33-1← 32-1 | 체력 자연 회복 +9 | 4,200 |
| 34-1← 33-1 |
| 4,2504,250 |
| 35-1← 34-1 Lv.2 |
| 4,3504,3504,350 |
| 36-1← 35-1 Lv.3 | 체력 물약 소지 제한 +11 | 4,450 |
| 36-2← 35-1 Lv.3 | 체력 물약 소지 제한 +11 | 4,450 |
| 37-1← 36-1, 36-2 | 체력 물약 소지 제한 +11 | 4,500 |
| 37-2← 36-1, 36-2 | 체력 물약 소지 제한 +11 | 4,500 |
| 38-1← 37-1, 37-2 | 체력 자연 회복 +14 | 4,600 |
| 39-1← 38-1 | 체력 자연 회복 +16 | 4,650 |
| 40-1← 39-1 |
| 4,7504,750 |
| 40-2← 39-1 | 체력 자연 회복 +17 | 4,750 |
| 41-1← 40-1 Lv.2, 40-2 | 체력 자연 회복 +19 | 4,800 |
| 42-1← 41-1 | 체력 자연 회복 +21 | 4,900 |
| 43-1← 42-1 | 체력 자연 회복 +22 | 5,000 |
| 44-1← 43-1 |
| 5,0505,050 |
| 45-1← 44-1 Lv.2 |
| 5,1505,1505,1505,1505,150 |