도술 DPS 순위
DPS 순위
| # | 도술 | 재사용 1초당 | 빌더에서 열기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천벌 강타 · 궁극기 | 52.5% | 빌더 |
| 2 | 암습 절명 · 궁극기 | 40.2% | 빌더 |
| 3 | 정조준 저격 · 궁극기 | 39.9% | 빌더 |
| 4 | 대검 강타 강타 | 39.9% | 빌더 |
| 5 | 검기 폭발 강타 | 39.6% | 빌더 |
| 6 | 검기 날리기 강타 | 39.4% | 빌더 |
| 7 | 일점 저격 저격 | 37.6% | 빌더 |
| 8 | 폭주 연타 · 궁극기 | 37.4% | 빌더 |
| 9 | 일필휘지 척살 · 궁극기 | 35.1% | 빌더 |
| 10 | 회전하는 칼날 기만 · 궁극기 | 34.5% | 빌더 |
| 11 | 연속 충격 강타 | 34% | 빌더 |
| 12 | 집중 연타 연타 | 32.7% | 빌더 |
| 13 | 묵영점정 척살 | 32.4% | 빌더 |
| 14 | 삼묵법 척살 | 32% | 빌더 |
| 15 | 무수불축 척살 | 32% | 빌더 |
| 16 | 용사비등 척살 | 32% | 빌더 |
| 17 | 필력종횡 척살 | 31.7% | 빌더 |
| 18 | 먹 베기 척살 | 31.4% | 빌더 |
| 19 | 꿰뚫는 저격 저격 | 30.9% | 빌더 |
| 20 | 폭발하는 화살 저격 | 30.6% | 빌더 |
| 21 | 집중 사격 저격 | 30.3% | 빌더 |
| 22 | 반동 사격 저격 | 30.2% | 빌더 |
| 23 | 쇠뇌 사격 저격 | 30% | 빌더 |
| 24 | 이중 사격 저격 | 30% | 빌더 |
| 25 | 사격 저격 | 29.9% | 빌더 |
| 26 | 주먹 지르기 연타 | 29.5% | 빌더 |
| 27 | 휘둘러 내려치기 연타 | 29.4% | 빌더 |
| 28 | 기습 절명 | 29.2% | 빌더 |
| 29 | 약점 베기 절명 | 29% | 빌더 |
| 30 | 크게 베기 강타 | 28.8% | 빌더 |
| 31 | 환영 참격 절명 | 28.8% | 빌더 |
| 32 | 심장 절단 절명 | 28.8% | 빌더 |
| 33 | 내려찍기 절명 | 28.6% | 빌더 |
| 34 | 삼단 찌르기 절명 | 28.5% | 빌더 |
| 35 | 찌르기 절명 | 28.5% | 빌더 |
| 36 | 연속 찌르기 절명 | 28.5% | 빌더 |
| 37 | 난타 연타 | 25.5% | 빌더 |
| 38 | 회전 난격 연타 | 25.5% | 빌더 |
| 39 | 쐐기 화살 저격 | 25% | 빌더 |
| 40 | 연쇄 타격 연타 | 24.8% | 빌더 |
| 41 | 돌풍 강격 강타 | 24.7% | 빌더 |
| 42 | 올려치기 강타 | 24.3% | 빌더 |
| 43 | 밀쳐내는 화살 저격 | 24.2% | 빌더 |
| 44 | 휘둘러치기 강타 | 23.9% | 빌더 |
| 45 | 대검 찍기 강타 | 23.9% | 빌더 |
| 46 | 내려치기 강타 | 23.6% | 빌더 |
| 47 | 살 날리기 주술 | 22.3% | 빌더 |
| 48 | 부적 던지기 주술 | 22.3% | 빌더 |
| 49 | 슬쩍 베기 기만 | 20.5% | 빌더 |
| 50 | 대폭발 파멸 · 궁극기 | 19.7% | 빌더 |
| 51 | 일섬 기동 | 19.4% | 빌더 |
| 52 | 휩쓸어 베기 기동 | 19.4% | 빌더 |
| 53 | 어지럼 유발 기만 | 19.3% | 빌더 |
| 54 | 솟아오르는 창 기만 | 19.3% | 빌더 |
| 55 | 도약 찌르기 기동 | 19.2% | 빌더 |
| 56 | 급소 관통 기동 | 19.2% | 빌더 |
| 57 | 후퇴 사격 기동 | 19.2% | 빌더 |
| 58 | 영혼 소용돌이 주술 | 18.6% | 빌더 |
| 59 | 환상술 기만 | 18.5% | 빌더 |
| 60 | 신벌의 영역 주술 | 18.5% | 빌더 |
| 61 | 저주 내리기 주술 | 18.3% | 빌더 |
| 62 | 하늘의 심판 파멸 | 18.2% | 빌더 |
| 63 | 번개 폭풍 파멸 | 18.1% | 빌더 |
| 64 | 신내림 주술 · 궁극기 | 18.1% | 빌더 |
| 65 | 화염구 파멸 | 18.1% | 빌더 |
| 66 | 요기 폭발 파멸 | 18% | 빌더 |
| 67 | 얼음화살 파멸 | 18% | 빌더 |
| 68 | 붕괴하는 대지 파멸 | 18% | 빌더 |
| 69 | 화염 분출 파멸 | 18% | 빌더 |
| 70 | 연쇄 번개 파멸 | 17.9% | 빌더 |
| 71 | 낙뢰 파멸 | 17.9% | 빌더 |
| 72 | 날카로운 얼음창 파멸 | 17.9% | 빌더 |
| 73 | 묵직한 주먹 연타 | 17.7% | 빌더 |
| 74 | 공간 결계 기만 | 17% | 빌더 |
| 75 | 요혼격 파멸 | 16.2% | 빌더 |
| 76 | 방패 낙하 강인 · 궁극기 | 16.2% | 빌더 |
| 77 | 광기의 칼놀림 기만 | 16% | 빌더 |
| 78 | 서리의 잔향 파멸 | 15.3% | 빌더 |
| 79 | 방패 충격파 강인 | 13.9% | 빌더 |
| 80 | 방패 밀기 강인 | 13.8% | 빌더 |
| 81 | 도깨비 불 제압 | 13.8% | 빌더 |
| 82 | 방패 치기 강인 | 13.7% | 빌더 |
| 83 | 머리치기 제압 | 11.6% | 빌더 |
| 84 | 응축하는 바람 제압 | 11.6% | 빌더 |
| 85 | 사슬 묶기 제압 · 궁극기 | 10.8% | 빌더 |
| 86 | 회전 일격 제압 | 10.6% | 빌더 |
| 87 | 월식 기동 | 9.8% | 빌더 |
| 88 | 쌍검 가르기 기동 | 9.6% | 빌더 |
| 89 | 지진 제압 | 9.5% | 빌더 |
| 90 | 쇠사슬 가시 제압 | 9.4% | 빌더 |
| 91 | 얼어붙은 대지 제압 | 8.4% | 빌더 |
| 92 | 강인한 의지 강인 | 8.3% | 빌더 |
| 93 | 개전의 가호 헌신 · 궁극기 | 8.1% | 빌더 |
| 94 | 연속 쇄도 기동 · 궁극기 | 8% | 빌더 |
| 95 | 산들 바람 헌신 | 7% | 빌더 |
| 96 | 방패 내려찍기 강인 | 6.8% | 빌더 |
| 97 | 얼음 감옥 제압 | 6% | 빌더 |
| 98 | 용맹의 기운 헌신 | 5.1% | 빌더 |
| 99 | 전투의 함성 강인 | 3.1% | 빌더 |
돌파 효율
요령서 100권당 덱 DPS 증가| 도술 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | 8단계 | 9단계 | 10단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+26.2% 2.2권 | +23.2% 2.5권 | +20.2% 2.9권 | +15.8% 3.6권 | +11.4% 5권 | +62.8% 8권 | +3.24% 20권 | +1.61% 40권 | +1.6% 40권 | +1.59% 40권 | |
+105.4% 2.2권 | +17% 2.5권 | +57.4% 2.9권 | +13.4% 3.6권 | +9.94% 5권 | +6.18% 8권 | +2.51% 20권 | +1.22% 40권 | +5.67% 40권 | 변화 없음 40권 | |
+20.7% 2.2권 | +18.3% 2.5권 | +16% 2.9권 | +12.5% 3.6권 | +9.05% 5권 | +5.63% 8권 | +13.5% 20권 | +1.23% 40권 | 변화 없음 40권 | +5.79% 40권 | |
+20.7% 2.2권 | +18.3% 2.5권 | +16% 2.9권 | +12.5% 3.6권 | +9.04% 5권 | +5.63% 8권 | +2.24% 20권 | +1.12% 40권 | +1.11% 40권 | +1.11% 40권 | |
+20.6% 2.2권 | +18.2% 2.5권 | +88% 2.9권 | +13.7% 3.6권 | 변화 없음 5권 | +6.28% 8권 | +11.8% 20권 | +1.22% 40권 | +2.4% 40권 | +1.34% 40권 |