전투력별 사냥터
내 전투력으로 갈 사냥터, 1천 마리당 엽전·재료, 임무 하루 수입을 한 번에 봐요.
전투력별 사냥터 한눈에 보기
사냥터 21곳을 권장 전투력 순으로 놓았어요(연무림 8,480 ~ 고갯마루 960,000).
- 내 전투력을 넣으면 갈 수 있는 곳 중 가장 높은 곳과 다음 단계, 1천 마리당 엽전·재료가 가장 많은 곳을 보여 줘요.
- 분당 처치 수를 넣으면 사냥터마다 1시간에 얻는 엽전·재료를 계산해요(공격력을 넣으면 보상 감소까지).
- 임무 하루 수입은 받을 수 있는 사냥 임무 중 보상이 큰 칸(일일·주간 각 5개)으로 계산하고, 하루 = 일일 + 주간 ÷ 7이에요.
- 구역마다 권장 전투력이 다른 곳(예: 황무지 마을 1·2)은 구역 값도 함께 적었어요.
- 사냥터 이름을 누르면 미니맵에서 몬스터가 나오는 곳을 볼 수 있어요.
- 엽전은 1마리 처치당 범위, 드랍률은 1마리당 기대 확률이에요.
- 비경 탐험 8곳(영험한 청산 지하동굴·망자의 마을·옛 귀족 지구·고독한 마을·고독한 귀족 지구)은 비교에서 뺐어요.
전투력을 넣으면 권장 전투력을 넘긴 사냥터 중 가장 높은 곳과 바로 위 단계를 표시해요.
- 연무림8,480Lv 1~4 · 엽전 6~10/마리 · 4종 · 1천 마리당 엽전 8,000Lv 1~46~104종8,000
- 신령의 연못영험한 청산9,000Lv 5~13 · 엽전 6~10/마리 · 6종 · 1천 마리당 엽전 8,000Lv 5~136~106종8,000
- 암석 계곡영험한 청산15,500Lv 12~30 · 엽전 6~10/마리 · 15종 · 1천 마리당 엽전 8,000Lv 12~306~1015종8,000
- 메마른 늪영험한 청산20,500Lv 34~45 · 엽전 6~10/마리 · 20종 · 1천 마리당 엽전 8,000Lv 34~456~1020종8,000
- 안개 기슭영험한 청산 · 안개 기슭 1 37,000 · 안개 기슭 2 38,50037,000Lv 45~50 · 엽전 10~18/마리 · 20종 · 1천 마리당 엽전 1.4만Lv 45~5010~1820종1.4만
- 안개 기슭 지하 동굴지하 동굴영험한 청산51,000Lv 54 · 엽전 12~18/마리 · 16종 · 1천 마리당 엽전 1.5만Lv 5412~1816종1.5만
- 산신의 영역영험한 청산 · 산신의 영역 1 68,000 · 산신의 영역 2 84,50068,000Lv 58~61 · 엽전 12~22/마리 · 16종 · 1천 마리당 엽전 1.7만Lv 58~6112~2216종1.7만
- 산신의 영역 지하 동굴지하 동굴영험한 청산 · 산신의 영역 지하 동굴 1 94,500 · 산신의 영역 지하 동굴 2 110,00094,500Lv 64~67 · 엽전 14~24/마리 · 16종 · 1천 마리당 엽전 2만Lv 64~6714~2416종2만
- 황무지마을황무지 마을 · 황무지 마을 1 135,000 · 황무지 마을 2 150,000135,000Lv 70~73 · 엽전 16~28/마리 · 19종 · 1천 마리당 엽전 2.2만Lv 70~7316~2819종2.2만
- 우물동굴우물 동굴 · 우물 동굴 1 170,000 · 우물 동굴 2 215,000170,000Lv 76~80 · 엽전 21~36/마리 · 18종 · 1천 마리당 엽전 2.8만Lv 76~8021~3618종2.8만
- 음산한 폐광비명 동굴 · 음산한 폐광 1 260,000 · 음산한 폐광 2 290,000260,000Lv 84~86 · 엽전 28~43/마리 · 22종 · 1천 마리당 엽전 3.6만Lv 84~8628~4322종3.6만
- 독기 지대비명 동굴 · 독기 지대 1 310,000 · 독기 지대 2 335,000310,000Lv 88~90 · 엽전 31~51/마리 · 23종 · 1천 마리당 엽전 4.1만Lv 88~9031~5123종4.1만
- 요기의 동굴지하 동굴비명 동굴360,000Lv 92~93 · 엽전 38~56/마리 · 32종 · 1천 마리당 엽전 4.7만Lv 92~9338~5632종4.7만
- 역병의 부화장비명 동굴385,000Lv 94 · 엽전 41~62/마리 · 23종 · 1천 마리당 엽전 5.2만Lv 9441~6223종5.2만
- 비탄의 울림지하 동굴비명 동굴445,000Lv 97 · 엽전 47~70/마리 · 20종 · 1천 마리당 엽전 5.9만Lv 9747~7020종5.9만
- 마을 어귀귀명촌 · 마을 어귀 1 490,000 · 마을 어귀 2 530,000490,000Lv 99~102 · 엽전 52~88/마리 · 12종 · 1천 마리당 엽전 7만Lv 99~10252~8812종7만
- 마을 폐허귀명촌565,000Lv 104 · 엽전 63~97/마리 · 21종 · 1천 마리당 엽전 8만Lv 10463~9721종8만
- 숨겨진 해골 동굴지하 동굴귀명촌610,000Lv 106 · 엽전 72~109/마리 · 22종 · 1천 마리당 엽전 9.1만Lv 10672~10922종9.1만
- 동구밖귀명촌 · 동구밖 1 695,000 · 동구밖 2 735,000695,000Lv 108~110 · 엽전 78~128/마리 · 23종 · 1천 마리당 엽전 10.2만Lv 108~11078~12823종10.2만
- 주술 결계 동굴지하 동굴귀명촌820,000Lv 112 · 엽전 95~143/마리 · 25종 · 1천 마리당 엽전 11.9만Lv 11295~14325종11.9만
- 고갯마루귀명촌960,000Lv 114 · 엽전 104~156/마리 · 12종 · 1천 마리당 엽전 13만Lv 114104~15612종13만
임무 효율·하루 수입
위에 전투력을 넣으면 받을 수 있는 사냥 임무로 하루 수입을 계산해요.
사냥 임무 효율
- 고갯마루960,000일일 금전 600 · 주간 금전 1,800 · 처치 엽전 6.5만금전 1,8006.5만
- 주술 결계 동굴820,000일일 금전 525 · 주간 금전 1,575 · 처치 엽전 6만금전 1,5756만
- 동구밖695,000일일 금전 450 · 주간 금전 1,350 · 처치 엽전 5.1만금전 1,3505.1만
- 숨겨진 해골 동굴610,000일일 금전 390 · 주간 금전 1,170 · 처치 엽전 4.5만금전 1,1704.5만
- 마을 폐허565,000일일 금전 330 · 주간 금전 990 · 처치 엽전 4만금전 9904만
- 마을 어귀490,000일일 금전 270 · 주간 금전 810 · 처치 엽전 3.5만금전 8103.5만
- 비탄의 울림445,000일일 금전 225 · 주간 금전 675 · 처치 엽전 2.9만금전 6752.9만
- 요기의 동굴360,000일일 금전 180 · 주간 금전 540 · 처치 엽전 2.4만금전 5402.4만
- 역병의 부화장385,000일일 금전 150 · 주간 금전 450 · 처치 엽전 2.6만금전 4502.6만
- 독기 지대310,000일일 엽전 30,000 · 주간 엽전 90,000 · 처치 엽전 2.1만엽전 90,0002.1만
- 음산한 폐광260,000일일 엽전 26,000 · 주간 엽전 78,000 · 처치 엽전 1.8만엽전 78,0001.8만
- 우물동굴170,000일일 엽전 22,000 · 주간 엽전 66,000 · 처치 엽전 1.4만엽전 66,0001.4만
- 황무지마을135,000일일 엽전 18,000 · 주간 엽전 54,000 · 처치 엽전 1.1만엽전 54,0001.1만
- 산신의 영역 지하 동굴94,500일일 엽전 14,000 · 주간 엽전 42,000 · 처치 엽전 9,750엽전 42,0009,750
- 산신의 영역68,000일일 엽전 10,000 · 주간 엽전 30,000 · 처치 엽전 8,500엽전 30,0008,500
- 안개 기슭 지하 동굴51,000일일 엽전 7,000 · 주간 엽전 21,000 · 처치 엽전 7,500엽전 21,0007,500
- 안개 기슭37,000일일 엽전 5,000 · 주간 엽전 15,000 · 처치 엽전 7,050엽전 15,0007,050
목표까지 며칠
전투력을 넣으면 계산해요.
전투력별 하루 수입
| 전투력 | 새로 열림 | 하루 금전 · 엽전 |
|---|---|---|
| 3.7만 | 안개 기슭 | 7,143 |
| 5.1만 | 안개 기슭 지하 동굴 | 1.7만 |
| 6.8만 | 산신의 영역 | 3.1만 |
| 9.5만 | 산신의 영역 지하 동굴 | 5.1만 |
| 13.5만 | 황무지마을 | 7.7만 |
| 17만 | 우물동굴 | 10.1만 |
| 26만 | 음산한 폐광 | 12.9만 |
| 31만 | 독기 지대 | 15.7만 |
| 36만 | 요기의 동굴 | 257 · 13.7만 |
| 38.5만 | 역병의 부화장 | 471 · 11.1만 |
| 44.5만 | 비탄의 울림 | 793 · 8만 |
| 49만 | 마을 어귀 | 1,179 · 4.3만 |
| 56.5만 | 마을 폐허 | 1,650 · 0 |
| 61만 | 숨겨진 해골 동굴 | 1,993 · 0 |
| 69.5만 | 동구밖 | 2,379 · 0 |
| 82만 | 주술 결계 동굴 | 2,807 · 0 |
| 96만 | 고갯마루 | 3,279 · 0 |
사냥터별 몬스터·엽전·드랍
권장 전투력
8,480
- 몬스터
- 4종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 1~4
- 엽전/마리
- 6~10
몬스터 속성
요수2
요마1
요물1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
일반 장비 강화 비법서0.321%
신기 가루0.0043%
영험한 청산
신령의 연못
권장 전투력
9,000
- 몬스터
- 6종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 5~13
- 엽전/마리
- 6~10
몬스터 속성
요수4
요물1
원귀1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
일반 장비 강화 비법서0.321%
신기 가루0.0043%
사슴 화첩 조각5%
뱀 화첩 조각0.45%
몬스터 6종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연못 흑사슴 | 5 | 1,234 | 142 | 1 | 6~10 | |
| 연못 흑청 독사 | 6 | 1,236 | 247 | 1 | 6~10 | |
| 연못 희생된 해골보초 | 9 | 1,242 | 424 | 1 | 6~10 | |
| 연못 석재 인형 | 10 | 1,252 | 509 | 1 | 6~10 | |
| 연못 요수화된 암사슴 | 12 | 1,446 | 510 | 1 | 6~10 | |
| 연못 요수화된 숫사슴 | 13 | 1,448 | 511 | 1 | 6~10 |
영험한 청산
암석 계곡
권장 전투력
15,500
- 몬스터
- 15종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 12~30
- 엽전/마리
- 6~10
몬스터 속성
요수6
요마5
요물3
원귀1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
몬스터 15종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계곡 바위 담비 | 12 | 1,446 | 510 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 허탈령 | 15 | 1,654 | 515 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 가면괴수 | 18 | 1,662 | 519 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 바위물고기 | 18 | 1,662 | 519 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요기쥐 | 19 | 1,665 | 519 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요수화된 곰 | 21 | 1,669 | 524 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요기나방 | 22 | 1,671 | 524 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요수화된 바위쥐 | 24 | 1,691 | 525 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요수화된 회색곰 | 24 | 1,691 | 525 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요수화된 도롱뇽 | 25 | 1,990 | 533 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요수화된 불곰 | 26 | 2,214 | 537 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 요수화된 요기쥐 | 27 | 2,217 | 537 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 바위가죽 불곰 | 29 | 2,224 | 540 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 잠식된 회색곰 | 30 | 2,243 | 623 | 1 | 6~10 | |
| 계곡 봉조 | 30 | 2,243 | 623 | 1 | 6~10 |
영험한 청산
메마른 늪
권장 전투력
20,500
- 몬스터
- 20종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 34~45
- 엽전/마리
- 6~10
몬스터 속성
요수12
요마4
요물3
원귀1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
몬스터 20종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 늪지 흡혈쥐 | 34 | 2,315 | 638 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 오염된 돼지 | 35 | 2,330 | 642 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 가시백로 | 35 | 2,330 | 642 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 요기뱀 | 35 | 2,330 | 642 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 회뚜기 | 37 | 2,336 | 643 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 되살아난 해골 | 38 | 2,340 | 644 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 사나운 담비 | 38 | 2,340 | 644 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 요수화된 고라니 | 39 | 3,085 | 760 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 요귀 멧돼지 | 39 | 3,085 | 760 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 하얀갈기 멧돼지 | 40 | 3,385 | 764 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 희생된 해골보초 | 40 | 3,385 | 764 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 맹독돼지 | 41 | 3,389 | 764 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 나무 요귀 | 41 | 3,389 | 764 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 오염된 살쾡이 | 41 | 3,389 | 764 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 바위갈기 멧돼지 | 42 | 3,393 | 765 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 오염된 흑살쾡이 | 42 | 3,393 | 765 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 가위벌 | 42 | 3,393 | 765 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 요수화된 멧돼지 | 43 | 3,396 | 765 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 붉은갈기 멧돼지 | 44 | 3,400 | 765 | 1 | 6~10 | |
| 늪지 진흙 요귀 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 6~10 |
영험한 청산
안개 기슭
권장 전투력
37,000
사냥터 안내 구역: 안개 기슭 1 37,000 · 안개 기슭 2 38,500
- 몬스터
- 20종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 45~50
- 엽전/마리
- 10~18
몬스터 속성
요마8
요수7
원귀4
요물1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
생명의 정수외 3종0.0039%
철 주괴외 3종0.0037%
타바로 도자기외 2종0.00014%
철광석외 3종0.071%
맹렬한 불의 꼬리외 3종0.048%
일반 장비 강화 비법서3.52%
몬스터 20종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기슭 붉은 스라소니 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 희생된 낭월문 문도 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 요기말벌 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 검은 스라소니 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 세뇌된 흑여우 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 되살아난 해골 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 요수화된 여우 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 산삼 요귀 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 요수화된 살쾡이 | 45 | 4,227 | 947 | 1 | 10~16 | |
| 기슭 구미호 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 여우 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 암흑 구미호 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 공탈령 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 목 없는 귀신 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 희생된 귀신 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 흑마귀붙이 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 여우각시 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 희생된 해골 병사 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 요수화된 구렁이 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 안개불꽃 흑여우 | 50 | 4,675 | 1,143 | 1 | 12~18 |
영험한 청산 · 지하 동굴
안개 기슭 지하 동굴
권장 전투력
51,000
- 몬스터
- 16종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 54
- 엽전/마리
- 12~18
몬스터 속성
요수9
요마6
요물1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
생명의 정수외 3종0.0042%
철 주괴외 3종0.0037%
타바로 도자기외 2종0.00015%
철광석외 3종0.07%
자색 모피외 3종0.048%
일반 장비 강화 비법서3.86%
몬스터 16종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기슭 지하 흑여우 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 백여우 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 안개 여우 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 가위벌 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 되살아난 해골 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 맹독박쥐 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 스라소니 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 검은 스라소니 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 안개불꽃 여우 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 구목령 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 독나방 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 세뇌된 여우 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 잠식된 도귀 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 백도깨비불 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 암흑 구미호 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 | |
| 기슭 지하 홍도깨비불 | 54 | 5,959 | 1,490 | 1 | 12~18 |
영험한 청산
산신의 영역
권장 전투력
68,000
사냥터 안내 구역: 산신의 영역 1 68,000 · 산신의 영역 2 84,500
- 몬스터
- 16종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 58~61
- 엽전/마리
- 12~22
몬스터 속성
요수9
원귀5
요마2
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
절명 도술 강화 요령서외 11종0.00086%
생명의 정수외 3종0.0046%
철 주괴외 3종0.0037%
타바로 도자기외 2종0.00016%
희귀 장비 강화 비법서1.19%
철광석외 3종0.07%
몬스터 16종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청산 요수화된 호랑이 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 세뇌된 호랑이 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 새앙이리 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 잠식된 새앙이리 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 세뇌된 검은늑대 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 세뇌된 스라소니 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 고지대 가위벌 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 오염된 야수 | 58 | 7,597 | 1,968 | 1 | 12~20 | |
| 청산 사풍흑호 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 세뇌된 흑호 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 형체를 잃은 야수 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 창귀들린 호랑이 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 귀신들린 도사 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 희생된 산적 유령 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 잠식된 태대신의 사병 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 | |
| 청산 희생된 착호갑사 유령 | 61 | 9,124 | 2,336 | 1 | 14~22 |
영험한 청산 · 지하 동굴
산신의 영역 지하 동굴
권장 전투력
94,500
사냥터 안내 구역: 산신의 영역 지하 동굴 1 94,500 · 산신의 영역 지하 동굴 2 110,000
- 몬스터
- 16종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 64~67
- 엽전/마리
- 14~24
몬스터 속성
요수10
요마3
원귀2
요물1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
절명 도술 강화 요령서외 11종0.0011%
생명의 정수외 3종0.0050%
철 주괴외 3종0.0036%
타바로 도자기외 2종0.00016%
희귀 장비 강화 비법서1.57%
철광석외 3종0.069%
몬스터 16종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청산 지하 암흑 스라소니 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 세뇌된 스라소니 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 동굴매미 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 요기말벌 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 해골 파수견 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 창백한 해골 파수견 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 잠식된 새앙이리 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 새앙이리 | 64 | 10,965 | 2,553 | 1 | 14~24 | |
| 청산 지하 푸른 살쾡이 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 검은 살쾡이 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 맹독매미 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 세뇌된 양각수 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 백외눈개 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 검은갈기 멧돼지 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 푸른갈기 멧돼지 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 | |
| 청산 지하 오염된 돌멧돼지 | 67 | 13,178 | 3,018 | 1 | 16~24 |
황무지 마을
황무지마을
권장 전투력
135,000
사냥터 안내 구역: 황무지 마을 1 135,000 · 황무지 마을 2 150,000
- 몬스터
- 19종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 70~73
- 엽전/마리
- 16~28
몬스터 속성
요수7
인간6
요물3
원귀2
요마1
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
절명 도술 강화 요령서외 11종0.0015%
영웅 장비 강화 비법서0.309%
생명의 정수외 3종0.0053%
철 주괴외 14종0.0036%
타바로 도자기외 2종0.00017%
희귀 장비 강화 비법서0.663%
몬스터 19종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 황무지 요기뱀 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 도적 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 석궁 도적 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 독사 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 역병쥐 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 전갈 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 잊혀진 해골 병사 | 70 | 15,838 | 3,652 | 1 | 16~26 | |
| 황무지 난폭한 맹독전갈 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 맹독전갈 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 성역 싸움꾼 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 토병 일꾼 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 토병 장수 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 토병 수호자 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 성역 도굴꾼 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 성역 약탈자 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 성역 사냥꾼 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 가위벌 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 사막뱀 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 | |
| 황무지 난폭한 전갈 | 73 | 18,914 | 4,045 | 1 | 18~28 |
우물 동굴
우물동굴
권장 전투력
170,000
사냥터 안내 구역: 우물 동굴 1 170,000 · 우물 동굴 2 215,000
- 몬스터
- 18종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 76~80
- 엽전/마리
- 21~36
몬스터 속성
요수7
요마5
요물4
원귀2
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
절명 도술 강화 요령서외 11종0.0021%
영웅 장비 강화 비법서0.427%
생명의 정수외 3종0.0059%
철 주괴외 14종0.0035%
타바로 도자기외 2종0.00018%
희귀 장비 강화 비법서0.914%
몬스터 18종 능력치·엽전 보기
| 몬스터 | Lv | 속성 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 엽전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우물 역병쥐 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 요수화된 곰쥐 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 역병 사마귀 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 요기쥐 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 박쥐 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 세뇌된 검은쥐 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 오염된 봉조 | 76 | 19,665 | 4,045 | 1 | 21~32 | |
| 우물 잠식된 왕곰쥐 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 흡혈 박쥐 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 오염된 청멧돼지 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 세뇌된 봉조 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 이끼가죽 불곰 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 요수화된 악어 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 오염된 요기쥐 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 오염된 박쥐 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 오염된 돌멧돼지 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 돌두꺼비 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 | |
| 우물 이끼등껍질 거북 | 80 | 20,898 | 4,045 | 1 | 23~36 |
비명 동굴
음산한 폐광
권장 전투력
260,000
사냥터 안내 구역: 음산한 폐광 1 260,000 · 음산한 폐광 2 290,000
- 몬스터
- 22종
- 정예·선공
- 0 · 0
- 레벨
- 84~86
- 엽전/마리
- 28~43
몬스터 속성
요수14
요물3
원귀3
요마2
주요 드랍 (같은 종류·등급은 묶고 등급 높은 순, 확률은 이 사냥터 1마리 기준 최고)
절명 도술 강화 요령서외 11종0.0026%
영웅 장비 강화 비법서0.537%
