사냥터 보상 감소
| 사냥터 | 요귀 전투력 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산 전투력 | 79,530 | 193,057 | 365,652 | 449,435 | 526,364 | 678,167 | 849,123 | 1,031,852 | 1,225,200 | |
| 연무림8,480~8,790 | 8,480~8,790 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 신령의 연못9,000~15,500 | 9,000~15,500 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 암석 계곡15,500~20,000 | 15,500~20,000 | 10~20.3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 메마른 늪20,500~37,000 | 20,500~37,000 | 21.6~63% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 안개 기슭 137,000 | 37,000 | 63% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 안개 기슭 238,500 | 38,500 | 66.8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 안개 기슭 지하 동굴51,000 | 51,000 | 100% | 22.8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 산신의 영역 168,000 | 68,000 | 100% | 40.4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 산신의 영역 284,500 | 84,500 | 100% | 57.5% | 16.2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 산신의 영역 지하 동굴 194,500 | 94,500 | 100% | 67.9% | 21.7% | 12.1% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 산신의 영역 지하 동굴 2110,000 | 110,000 | 20% | 100% | 30.2% | 19% | 11.8% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 황무지 마을 1135,000 | 135,000 | 20% | 100% | 43.8% | 30.1% | 21.3% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 황무지 마을 2150,000 | 150,000 | 20% | 100% | 52% | 36.8% | 27% | 14.2% | 10% | 10% | 10% |
| 우물 동굴 1170,000 | 170,000 | 20% | 100% | 63% | 45.7% | 34.6% | 20.1% | 10% | 10% | 10% |
| 우물 동굴 2215,000 | 215,000 | 20% | 100% | 100% | 65.7% | 51.7% | 33.4% | 20.6% | 11.7% | 10% |
| 음산한 폐광 1260,000 | 260,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 68.8% | 46.7% | 31.2% | 20.4% | 12.4% |
| 음산한 폐광 2290,000 | 290,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 55.5% | 38.3% | 26.2% | 17.3% |
| 독기 지대 1310,000 | 310,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 61.4% | 43% | 30.1% | 20.6% |
| 독기 지대 2335,000 | 335,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 68.8% | 48.9% | 34.9% | 24.7% |
| 요기의 동굴360,000 | 360,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.8% | 39.8% | 28.8% |
| 요기의 동굴370,000 | 370,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.1% | 41.7% | 30.4% |
| 역병의 부화장385,000 | 385,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60.7% | 44.6% | 32.8% |
| 비탄의 울림445,000 | 445,000 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.3% | 42.6% |
| 마을 어귀 1490,000 | 490,000 | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 50% |
| 마을 어귀 2530,000 | 530,000 | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.5% |
| 마을 폐허565,000 | 565,000 | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.2% |
| 숨겨진 해골 동굴610,000 | 610,000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.6% |
| 동구밖 1695,000 | 695,000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 동구밖 2735,000 | 735,000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 주술 결계 동굴820,000 | 820,000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 고갯마루960,000 | 960,000 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% |
정기단·엽전·아이템 획득량에 곱하는 배율이에요. 실제와 다를 수 있어요.