패치 수치 비교
10월 19일 패치 수치 변화 — 장비·도술
변화 요약
- 2026년 10월 19일 패치로 표 2개가 달라졌어요. 주요 표 2개를 아래에 정리했어요.
- 장비 랜덤 옵션 수치 구간: 432행이 바뀌었어요. 최소는 432건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.03~0.56배). 최대는 432건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.04~0.51배).
- 도술 피해 계수: 5행이 바뀌었어요. PvE 계수는 5건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1.43배). PvP 계수는 5건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1.43배).
장비
장비 랜덤 옵션 수치 구간
바뀜 432행
- 최소는 432건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.03~0.56배)
- 최대는 432건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.04~0.51배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 희귀 무기 공격력 1구간 | |||
| 최소 | 55 | 3 | ▼ −52−94.5% |
| 최대 | 138 | 7 | ▼ −131−94.9% |
| 희귀 무기 공격력 2구간 | |||
| 최소 | 139 | 8 | ▼ −131−94.2% |
| 최대 | 276 | 14 | ▼ −262−94.9% |
| 희귀 무기 공격력 3구간 | |||
| 최소 | 277 | 15 | ▼ −262−94.6% |
| 최대 | 497 | 25 | ▼ −472−95% |
| 희귀 무기 공격력 4구간 | |||
| 최소 | 498 | 26 | ▼ −472−94.8% |
| 최대 | 829 | 41 | ▼ −788−95.1% |
| 희귀 무기 공격 정확도 1구간 | |||
| 최소 | 8 | 1 | ▼ −7−87.5% |
| 최대 | 21 | 1 | ▼ −20−95.2% |
| 희귀 무기 공격 정확도 2구간 | |||
| 최소 | 22 | 2 | ▼ −20−90.9% |
| 최대 | 42 | 2 | ▼ −40−95.2% |
| 희귀 무기 공격 정확도 3구간 | |||
| 최소 | 43 | 3 | ▼ −40−93% |
| 최대 | 75 | 4 | ▼ −71−94.7% |
| 희귀 무기 공격 정확도 4구간 | |||
| 최소 | 76 | 5 | ▼ −71−93.4% |
| 최대 | 125 | 6 | ▼ −119−95.2% |
| 희귀 무기 치명타 적중 1구간 | |||
| 최소 | 6 | 1 | ▼ −5−83.3% |
| 최대 | 14 | 1 | ▼ −13−92.9% |
| 희귀 무기 치명타 적중 2구간 | |||
| 최소 | 15 | 2 | ▼ −13−86.7% |
| 최대 | 28 | 2 | ▼ −26−92.9% |
| 희귀 무기 치명타 적중 3구간 | |||
| 최소 | 29 | 3 | ▼ −26−89.7% |
| 최대 | 50 | 3 | ▼ −47−94% |
| 희귀 무기 치명타 적중 4구간 | |||
| 최소 | 51 | 4 | ▼ −47−92.2% |
| 최대 | 83 | 4 | ▼ −79−95.2% |
| 희귀 무기 강인 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 강인 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 강인 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 강인 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 강타 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 강타 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 강타 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 강타 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 절명 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 절명 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 절명 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 절명 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 기동 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 기동 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 기동 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 기동 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 척살 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 척살 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 척살 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 척살 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 헌신 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 헌신 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 헌신 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 헌신 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 기만 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 기만 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 기만 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 기만 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 파멸 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 파멸 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 파멸 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 파멸 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 연타 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 연타 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 연타 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 연타 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 제압 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 제압 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 제압 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 제압 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 주술 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 주술 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 주술 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 주술 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 무기 저격 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 무기 저격 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 무기 저격 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 무기 저격 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 공격력 1구간 | |||
| 최소 | 13 | 1 | ▼ −12−92.3% |
| 최대 | 32 | 2 | ▼ −30−93.8% |
| 희귀 장신구 공격력 2구간 | |||
| 최소 | 33 | 3 | ▼ −30−90.9% |
| 최대 | 63 | 3 | ▼ −60−95.2% |
| 희귀 장신구 공격력 3구간 | |||
| 최소 | 64 | 4 | ▼ −60−93.8% |
| 최대 | 113 | 6 | ▼ −107−94.7% |
| 희귀 장신구 공격력 4구간 | |||
| 최소 | 114 | 7 | ▼ −107−93.9% |
| 최대 | 189 | 9 | ▼ −180−95.2% |
| 희귀 장신구 공격 정확도 1구간 | |||
| 최소 | 8 | 1 | ▼ −7−87.5% |
| 최대 | 21 | 1 | ▼ −20−95.2% |
| 희귀 장신구 공격 정확도 2구간 | |||
| 최소 | 22 | 2 | ▼ −20−90.9% |
| 최대 | 42 | 2 | ▼ −40−95.2% |
| 희귀 장신구 공격 정확도 3구간 | |||
| 최소 | 43 | 3 | ▼ −40−93% |
| 최대 | 75 | 4 | ▼ −71−94.7% |
| 희귀 장신구 공격 정확도 4구간 | |||
| 최소 | 76 | 5 | ▼ −71−93.4% |
| 최대 | 125 | 6 | ▼ −119−95.2% |
| 희귀 장신구 치명타 적중 1구간 | |||
| 최소 | 4 | 1 | ▼ −3−75% |
| 최대 | 11 | 1 | ▼ −10−90.9% |
| 희귀 장신구 치명타 적중 2구간 | |||
| 최소 | 12 | 2 | ▼ −10−83.3% |
| 최대 | 21 | 2 | ▼ −19−90.5% |
| 희귀 장신구 치명타 적중 3구간 | |||
| 최소 | 22 | 3 | ▼ −19−86.4% |
| 최대 | 38 | 3 | ▼ −35−92.1% |
| 희귀 장신구 치명타 적중 4구간 | |||
| 최소 | 39 | 4 | ▼ −35−89.7% |
| 최대 | 63 | 4 | ▼ −59−93.7% |
| 희귀 장신구 강인 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 강인 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 강인 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 강인 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 강타 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 강타 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 강타 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 강타 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 절명 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 절명 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 절명 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 절명 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 기동 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 기동 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 기동 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 기동 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 척살 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 척살 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 척살 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 척살 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 헌신 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 헌신 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 헌신 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 헌신 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
| 희귀 장신구 기만 피해 증가 1구간 | |||
| 최소 | 0.2% | 0.01% | ▼ −0.19%−95% |
| 최대 | 0.5% | 0.02% | ▼ −0.48%−96% |
| 희귀 장신구 기만 피해 증가 2구간 | |||
| 최소 | 0.51% | 0.03% | ▼ −0.48%−94.1% |
| 최대 | 1% | 0.05% | ▼ −0.95%−95% |
| 희귀 장신구 기만 피해 증가 3구간 | |||
| 최소 | 1.01% | 0.06% | ▼ −0.95%−94.1% |
| 최대 | 1.8% | 0.09% | ▼ −1.71%−95% |
| 희귀 장신구 기만 피해 증가 4구간 | |||
| 최소 | 1.81% | 0.1% | ▼ −1.71%−94.5% |
| 최대 | 3% | 0.15% | ▼ −2.85%−95% |
외 332개 · 장비 랜덤 옵션 →
도술
도술 피해 계수
바뀜 5행
- PvE 계수는 5건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1.43배)
- PvP 계수는 5건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1.43배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 검 방패 기본 공격 | |||
| PvE 계수 | 49.14% | 70.2% | ▲ +21.06%+42.9% |
| PvP 계수 | 35.4362% | 50.6231% | ▲ +15.1869%+42.9% |
| 도 기본 공격 | |||
| PvE 계수 | 49.14% | 70.2% | ▲ +21.06%+42.9% |
| PvP 계수 | 35.4362% | 50.6231% | ▲ +15.1869%+42.9% |
| 봉 기본 공격 | |||
| PvE 계수 | 49.14% | 70.2% | ▲ +21.06%+42.9% |
| PvP 계수 | 35.4362% | 50.6231% | ▲ +15.1869%+42.9% |
| 부채 기본 공격 | |||
| PvE 계수 | 49.14% | 70.2% | ▲ +21.06%+42.9% |
| PvP 계수 | 35.4362% | 50.6231% | ▲ +15.1869%+42.9% |
| 활 기본 공격 | |||
| PvE 계수 | 49.14% | 70.2% | ▲ +21.06%+42.9% |
| PvP 계수 | 35.4362% | 50.6231% | ▲ +15.1869%+42.9% |