콘텐츠
차원 점령전 설정
바뀜 1행
- 퇴장 시간(분)은 1건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.5배)
- 자동 퇴장 시간(분)은 1건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.5배)
- 선택 입장권 최대는 1건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.67배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 차원 점령전 | |||
| 시작 요일 | 토 | 일 | 바뀜 |
| 퇴장 시간(분) | 60 | 30 | ▼ −30−50% |
| 자동 퇴장 시간(분) | 60 | 30 | ▼ −30−50% |
| 선택 입장권 최대 | 3 | 2 | ▼ −1−33.3% |
차원 점령전 진행 기간
바뀜 5행
- 시간(분)은 5건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.01~0.33배)
- 서버 점수 비율(%)은 1건 오르고 2건 내려갔어요(새 값이 이전의 0.5~1.25배)
- 보스 출현(분, 최소)은 3건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.38배)
- 보스 출현(분, 최대)은 3건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.31배)
- 보스 출현 마감(분)은 3건 모두 내려갔어요(새 값이 이전의 0.12배)
- 보스 유지(초)는 1건 오르고 2건 내려갔어요(새 값이 이전의 0.98~1.54배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 1차 점령 기간2번째 | |||
| 시간(분) | 60 | 15 | ▼ −45−75% |
| 서버 점수 비율(%) | 80 | 100 | ▲ +20+25% |
| 보스 출현(분, 최소) | 13 | 5 | ▼ −8−61.5% |
| 보스 출현(분, 최대) | 16 | 5 | ▼ −11−68.8% |
| 보스 출현 마감(분) | 50 | 6 | ▼ −44−88% |
| 보스 유지(초) | 540 | 530 | ▼ −10−1.9% |
| 비점령 기간3번째 | |||
| 시간(분) | 780 | 5 | ▼ −775−99.4% |
| 2차 점령 기간4번째 | |||
| 시간(분) | 60 | 15 | ▼ −45−75% |
| 서버 점수 비율(%) | 120 | 100 | ▼ −20−16.7% |
| 보스 출현(분, 최소) | 13 | 5 | ▼ −8−61.5% |
| 보스 출현(분, 최대) | 16 | 5 | ▼ −11−68.8% |
| 보스 출현 마감(분) | 50 | 6 | ▼ −44−88% |
| 보스 유지(초) | 540 | 530 | ▼ −10−1.9% |
| 비점령 기간5번째 | |||
| 시간(분) | 540 | 5 | ▼ −535−99.1% |
| 3차 점령 기간6번째 | |||
| 시간(분) | 60 | 20 | ▼ −40−66.7% |
| 서버 점수 비율(%) | 200 | 100 | ▼ −100−50% |
| 보스 출현(분, 최소) | 13 | 5 | ▼ −8−61.5% |
| 보스 출현(분, 최대) | 16 | 5 | ▼ −11−68.8% |
| 보스 출현 마감(분) | 50 | 6 | ▼ −44−88% |
| 보스 유지(초) | 540 | 830 | ▲ +290+53.7% |
차원 점령전 점수
바뀜 4행 · 추가 4행
- 값은 3건 오르고 1건 내려갔어요(새 값이 이전의 0.17~2,000배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 일반 요귀 처치 점수 100 | 50 | 100 | ▲ +50+100% |
| 보스 요귀 기여 점수 5000 | 30,000 | 5,000 | ▼ −25,000−83.3% |
| 보스 처치 서버 점수 2000000 | 1,000 | 2,000,000 | ▲ +1,999,000+199,900% |
| 적 서버 도사 처치 점수 3000 | 1,000 | 3,000 | ▲ +2,000+200% |
새로 생긴 행: 도사 처치 기여 점수 600, 점령 타일에 머물 때 점수 20, 점령 타일에 머물 때 점수 간격(초) 15
경단 만들기 순위 보상 구간
바뀜 1행 · 삭제 2행
- 시작 순위는 1건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1.99배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 순위 보상 7구간 | 101 | 201 | ▲ +100+99% |
없어진 행: 순위 보상 3구간, 순위 보상 4구간