패치 수치 비교
11월 6일 패치 수치 변화 — 사냥·몬스터
변화 요약
- 2026년 11월 6일 패치로 표 11개가 달라졌어요. 주요 표 3개를 아래에 정리했어요.
- 몬스터 능력치: 5행이 새로 생겼어요.
- 사냥 보상 감소 설정: 4행이 새로 생겼어요.
- 공격력 환산 전투력: 88행이 바뀌었어요. 필요 공격력은 88건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1~1.15배).
- 게임 문구는 7개가 새로 생겼고 4개가 바뀌었어요.
- 그 밖의 표 7개도 바뀌었어요.
사냥
사냥 보상 감소 설정
바뀜 0행 · 추가 4행
새로 생긴 행: 높은 요귀 감소 시작 비율 1.3, 높은 요귀 감소 시작 배율 0.2, 높은 요귀 최대 감소 비율 5, 높은 요귀 최대 감소 배율 0.2
공격력 환산 전투력
바뀜 88행
- 필요 공격력은 88건 모두 올랐어요(새 값이 이전의 1~1.15배)
| 항목 | 패치 전 | 패치 후 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 환산 전투력 420,000 | 38,110 | 38,470 | ▲ +360+0.9% |
| 환산 전투력 430,000 | 38,940 | 39,530 | ▲ +590+1.5% |
| 환산 전투력 440,000 | 39,770 | 40,610 | ▲ +840+2.1% |
| 환산 전투력 450,000 | 40,490 | 41,690 | ▲ +1,200+3% |
| 환산 전투력 460,000 | 41,180 | 42,770 | ▲ +1,590+3.9% |
| 환산 전투력 470,000 | 41,850 | 43,850 | ▲ +2,000+4.8% |
| 환산 전투력 480,000 | 42,450 | 44,940 | ▲ +2,490+5.9% |
| 환산 전투력 490,000 | 43,050 | 46,040 | ▲ +2,990+6.9% |
| 환산 전투력 500,000 | 43,740 | 47,130 | ▲ +3,390+7.8% |
| 환산 전투력 510,000 | 44,240 | 48,230 | ▲ +3,990+9% |
| 환산 전투력 520,000 | 44,680 | 49,340 | ▲ +4,660+10.4% |
| 환산 전투력 530,000 | 45,340 | 50,560 | ▲ +5,220+11.5% |
| 환산 전투력 540,000 | 46,150 | 51,440 | ▲ +5,290+11.5% |
| 환산 전투력 550,000 | 46,820 | 51,980 | ▲ +5,160+11% |
| 환산 전투력 560,000 | 47,510 | 52,620 | ▲ +5,110+10.8% |
| 환산 전투력 570,000 | 48,220 | 53,260 | ▲ +5,040+10.5% |
| 환산 전투력 580,000 | 48,780 | 53,900 | ▲ +5,120+10.5% |
| 환산 전투력 590,000 | 49,320 | 54,540 | ▲ +5,220+10.6% |
| 환산 전투력 600,000 | 49,860 | 55,170 | ▲ +5,310+10.6% |
| 환산 전투력 610,000 | 50,350 | 55,800 | ▲ +5,450+10.8% |
| 환산 전투력 620,000 | 50,590 | 56,420 | ▲ +5,830+11.5% |
| 환산 전투력 630,000 | 50,820 | 57,050 | ▲ +6,230+12.3% |
| 환산 전투력 640,000 | 51,040 | 57,670 | ▲ +6,630+13% |
| 환산 전투력 650,000 | 51,270 | 58,280 | ▲ +7,010+13.7% |
| 환산 전투력 660,000 | 51,570 | 58,890 | ▲ +7,320+14.2% |
| 환산 전투력 670,000 | 51,930 | 59,510 | ▲ +7,580+14.6% |
| 환산 전투력 680,000 | 52,510 | 60,110 | ▲ +7,600+14.5% |
| 환산 전투력 690,000 | 52,900 | 60,720 | ▲ +7,820+14.8% |
| 환산 전투력 700,000 | 53,230 | 61,320 | ▲ +8,090+15.2% |
| 환산 전투력 710,000 | 53,870 | 61,920 | ▲ +8,050+14.9% |
| 환산 전투력 720,000 | 54,500 | 62,510 | ▲ +8,010+14.7% |
| 환산 전투력 730,000 | 55,270 | 63,110 | ▲ +7,840+14.2% |
| 환산 전투력 740,000 | 56,150 | 63,700 | ▲ +7,550+13.4% |
| 환산 전투력 750,000 | 56,950 | 64,290 | ▲ +7,340+12.9% |
| 환산 전투력 760,000 | 57,530 | 64,870 | ▲ +7,340+12.8% |
| 환산 전투력 770,000 | 58,110 | 65,460 | ▲ +7,350+12.6% |
| 환산 전투력 780,000 | 58,700 | 66,040 | ▲ +7,340+12.5% |
| 환산 전투력 790,000 | 59,290 | 66,620 | ▲ +7,330+12.4% |
| 환산 전투력 800,000 | 59,930 | 67,200 | ▲ +7,270+12.1% |
| 환산 전투력 810,000 | 60,840 | 67,770 | ▲ +6,930+11.4% |
| 환산 전투력 820,000 | 61,720 | 68,340 | ▲ +6,620+10.7% |
| 환산 전투력 830,000 | 62,380 | 68,910 | ▲ +6,530+10.5% |
| 환산 전투력 840,000 | 63,040 | 69,480 | ▲ +6,440+10.2% |
| 환산 전투력 850,000 | 63,690 | 70,050 | ▲ +6,360+10% |
| 환산 전투력 860,000 | 64,330 | 70,610 | ▲ +6,280+9.8% |
| 환산 전투력 870,000 | 64,960 | 71,170 | ▲ +6,210+9.6% |
| 환산 전투력 880,000 | 65,590 | 71,730 | ▲ +6,140+9.4% |
| 환산 전투력 890,000 | 66,210 | 72,290 | ▲ +6,080+9.2% |
| 환산 전투력 900,000 | 66,820 | 72,850 | ▲ +6,030+9% |
| 환산 전투력 910,000 | 67,390 | 73,400 | ▲ +6,010+8.9% |
| 환산 전투력 920,000 | 67,930 | 73,950 | ▲ +6,020+8.9% |
| 환산 전투력 930,000 | 68,470 | 74,500 | ▲ +6,030+8.8% |
| 환산 전투력 940,000 | 69,000 | 75,050 | ▲ +6,050+8.8% |
| 환산 전투력 950,000 | 69,420 | 75,600 | ▲ +6,180+8.9% |
| 환산 전투력 960,000 | 69,830 | 76,140 | ▲ +6,310+9% |
| 환산 전투력 970,000 | 70,230 | 76,680 | ▲ +6,450+9.2% |
| 환산 전투력 980,000 | 70,720 | 77,230 | ▲ +6,510+9.2% |
| 환산 전투력 990,000 | 71,640 | 77,760 | ▲ +6,120+8.5% |
| 환산 전투력 1,000,000 | 72,540 | 78,300 | ▲ +5,760+7.9% |
| 환산 전투력 1,010,000 | 73,400 | 78,840 | ▲ +5,440+7.4% |
| 환산 전투력 1,020,000 | 74,260 | 79,370 | ▲ +5,110+6.9% |
| 환산 전투력 1,030,000 | 75,120 | 79,900 | ▲ +4,780+6.4% |
| 환산 전투력 1,040,000 | 75,960 | 80,440 | ▲ +4,480+5.9% |
| 환산 전투력 1,050,000 | 76,720 | 80,970 | ▲ +4,250+5.5% |
| 환산 전투력 1,060,000 | 77,480 | 81,490 | ▲ +4,010+5.2% |
| 환산 전투력 1,070,000 | 78,230 | 82,020 | ▲ +3,790+4.8% |
| 환산 전투력 1,080,000 | 78,970 | 82,540 | ▲ +3,570+4.5% |
| 환산 전투력 1,090,000 | 79,700 | 83,070 | ▲ +3,370+4.2% |
| 환산 전투력 1,100,000 | 80,430 | 83,590 | ▲ +3,160+3.9% |
| 환산 전투력 1,110,000 | 81,100 | 84,110 | ▲ +3,010+3.7% |
| 환산 전투력 1,120,000 | 81,760 | 84,630 | ▲ +2,870+3.5% |
| 환산 전투력 1,130,000 | 82,420 | 85,140 | ▲ +2,720+3.3% |
| 환산 전투력 1,140,000 | 83,070 | 85,660 | ▲ +2,590+3.1% |
| 환산 전투력 1,150,000 | 83,710 | 86,170 | ▲ +2,460+2.9% |
| 환산 전투력 1,160,000 | 84,350 | 86,690 | ▲ +2,340+2.8% |
| 환산 전투력 1,170,000 | 84,990 | 87,200 | ▲ +2,210+2.6% |
| 환산 전투력 1,180,000 | 85,620 | 87,710 | ▲ +2,090+2.4% |
| 환산 전투력 1,190,000 | 86,240 | 88,220 | ▲ +1,980+2.3% |
| 환산 전투력 1,200,000 | 86,860 | 88,730 | ▲ +1,870+2.2% |
| 환산 전투력 1,210,000 | 87,480 | 89,230 | ▲ +1,750+2% |
| 환산 전투력 1,220,000 | 88,090 | 89,740 | ▲ +1,650+1.9% |
| 환산 전투력 1,230,000 | 88,690 | 90,240 | ▲ +1,550+1.7% |
| 환산 전투력 1,240,000 | 89,290 | 90,740 | ▲ +1,450+1.6% |
| 환산 전투력 1,250,000 | 89,880 | 91,240 | ▲ +1,360+1.5% |
| 환산 전투력 1,260,000 | 90,470 | 91,740 | ▲ +1,270+1.4% |
| 환산 전투력 1,270,000 | 91,200 | 92,240 | ▲ +1,040+1.1% |
| 환산 전투력 1,280,000 | 92,050 | 92,740 | ▲ +690+0.7% |
| 환산 전투력 1,290,000 | 92,890 | 93,240 | ▲ +350+0.4% |
몬스터
몬스터 능력치
바뀜 0행 · 추가 5행
새로 생긴 행: 땅굴 거북이 외 2종, 외눈 파수견 외 2종, 사마귀 마인 외 2종, 청산 큰곰 외 2종, 청산 스라소니 외 2종
게임 문구
기타 문구 추가 7 · 바뀜 4
전 6구역
후 6단계
전 [강화] 영험한 청산 지하동굴
후 [강화] 1-5단계 영험한 청산 지하동굴
전 [지원] 망자의 마을
후 [지원] 1-5단계 망자의 마을
전 [엽전] 옛 귀족 지구
후 [엽전] 1-5단계 옛 귀족 지구
후 7단계
후 8단계
후 9단계
후 10단계
후 [강화] 6-10단계 영험한 청산 지하동굴
후 [지원] 6-10단계 망자의 마을
후 [엽전] 6-10단계 옛 귀족 지구